| Tipo de motor | Monocilíndrico de 4 tiempos | |
| Cilindrada | 248.6 cc. | |
| Diámetro x carrera | 76 x | |
| Relación de compresión | 12.8 :1 | |
| Arranque | A Pedal / Eléctrico / 12V a Ah | |
| Cambio de marchas | 6 velocidades | |
| Alimentación | Keihin FCR MX 39 | |
| Distribución | 4 V / DOHC | |
| Lubricación | Engrase a presión en circuito cerrado con dos bombas | |
| Lubricación del cambio (2T) | Motorex, SAE 15W-50 | |
| Relación primaria | 22:68 | |
| Relación secundaria | 14:38 (13:50) | |
| Refrigeración | Liquida | |
| Embrague | Embrague multidisco con mando hidráulico | |
| Encendido | Kokusan digital | |
| Chasis | Chasis de simple cuna desdoblado 25CrMo4 acero | |
| Subchasis | En aluminio 7020 | |
| Manillar | Neken, Aluminio Ø 28/22 mm | |
| Suspensión delantera | WP USD | |
| Diámetro barras | | |
| Recorrido | | |
| Suspensión trasera | WP-PDS Amortiguador | |
| Recorrido | | |
| Freno delantero | Freno de disco | |
| Diámetro | | |
| Freno trasero | Freno de disco | |
| Diámetro | | |
| Llanta delantera | 1.60 x 21" Excel | |
| Llanta trasera | 2.15 x 18" Excel | |
| Neumático delantero | 90/90-21" | |
| Neumático trasero | 120/90-18" | |
| Cadena | Cadena con anillos X 5/8 x 1/4" | |
| Silencioso | Aluminio | |
| Angulo de dirección | 63.5º | |
| Distancia entre ejes | 1.475 ± | |
| Altura libre sobre el suelo | | |
| Altura del asiento | | |
| Capacidad del depósito | | |
| Peso en orden de marcha (sin gasolina) | |